Problem Domain Map¶
1. Criterio de organizacao¶
Os dominios abaixo representam partes do problema e nao modulos obrigatorios da solucao.
Eles foram nomeados segundo responsabilidades de negocio e tensoes operacionais do ciclo de fomento.
2. Dominios do problema¶
| Dominio | Pergunta que organiza o dominio | Artefatos de discovery sugeridos |
|---|---|---|
| Planejamento e oportunidades de fomento | como a agencia estrutura programas, modalidades, editais e criterios | regras, modalidades, criterios, calendario |
| Submissao e selecao de propostas | como propostas entram, sao validadas, avaliadas e priorizadas | fluxo de submissao, etapas de avaliacao, excecoes |
| Formalizacao da concessao | como a decisao aprovada vira compromisso formal, com responsabilidades e condicoes | termos, aceite, vigencia, responsabilidades |
| Execucao e entregas do projeto | como o projeto evolui, registra progresso, muda de estado e entrega resultados | marcos, alteracoes, evidencias, resultados |
| Desembolso, beneficios e uso do recurso | como o recurso chega ao executor, e aplicado e monitorado | parcelas, bolsas, auxilios, rubricas, bloqueios |
| Prestacao de contas, conformidade e auditoria | como o sistema comprova aderencia, consistencia e encerramento | regras, evidencias, nao conformidades, auditoria |
| Governanca institucional e portfolio | como a instituicao acompanha varios fomentos e reduz risco institucional | visao consolidada, papeis, pendencias, governanca |
3. Relacoes de alto nivel¶
graph TD
A[Planejamento e oportunidades] --> B[Submissao e selecao]
B --> C[Formalizacao da concessao]
C --> D[Execucao e entregas]
C --> E[Desembolso, beneficios e uso do recurso]
D --> F[Prestacao de contas, conformidade e auditoria]
E --> F
G[Governanca institucional e portfolio] --> B
G --> C
G --> D
G --> F
4. Limite importante¶
Payments, Applicant Portal, Grantor Portal, EDI, workflow engine e scoring engine nao sao dominios do problema. Eles podem aparecer depois como hipoteses de solucao em inception.